
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 期末配当金 受領株主確定日 |
3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月開催 |
| 定時株主総会基準日 | 3月31日 そのほか必要がある場合には、取締役会の決議によりあらかじめ公告のうえ設定いたします。 |
| 公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載URL http://www.chiyoda-corp.com/ |
| 一単元の株式の数 | 1,000株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
| 証券コード | 6366 |
| 株主名簿管理人 及び特別講座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同連絡先 | 〒137-8081 東京都江東区東砂七町目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話番号 0120-232-711(通話料無料) |