IR資料
決算関連資料 | 2008年08月07日更新 |
| 東京証券取引所へ提出する決算短信のほか、決算発表時に開催するアナリスト向け説明会資料(決算概要および社長プレゼンテーション資料)を掲載しています。 | ![]() |
株主通信(事業報告書) | 2008年06月24日更新 |
| 株主様へ送付する株主通信を掲載しています。株主通信は、6月および12月の年2回の発行です。株主通信には、年度の総括に加え、その年度の当社のトピックスを記載しています。 | ![]() |
有価証券報告書 | 2008年06月30日更新 |
| 各事業年度終了後、3カ月以内に金融庁への提出している有価証券報告書および半期報告書を掲載しています。事業内容や財務状況の詳細が記載されています。 | ![]() |
アニュアルレポート (英文のみ) | 2008年08月15日更新 |
| 海外投資家向けに年1回発行しています。社長メッセージに加え、財務情報、各部門ごとの事業概況、その年度のトピックスなどを掲載しています。(英文のみ) | ![]() |
ファクトブック | 2008年05月14日更新 |
| 過去10年にわたる当社の主要経営データ、連結決算値、主要プロジェクトなどをグラフを踏まえて掲載しています。 | ![]() |
株主総会資料 | 2008年06月24日更新 |
| 株主総会の招集通知および決議通知を掲載しています。 | ![]() |






