財務ハイライト (連結)
(百万円)
| 日付 | 04/3 | 05/3 | 06/3 | 07/3 | 08/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完成工事高 | 206,816 | 267,655 | 390,875 | 484,895 | 603,559 |
| 完成工事総利益 | 14,106 | 19,749 | 30,552 | 39,736 | 20,524 |
| 営業利益 | 5,881 | 11,077 | 20,729 | 28,700 | 8,839 |
| 経常利益 | 6,348 | 11,587 | 23,161 | 36,797 | 19,121 |
| 当期純利益 | 6,646 | 12,863 | 19,400 | 23,531 | 9,640 |
| 総資産 | 142,859 | 182,893 | 279,721 | 442,952 | 378,819 |
| 有利子負債 | 10,417 | 10,315 | 10,214 | 10,163 | 10,061 |
| 株主資本 | 22,766 | 36,873 | 55,508 | 77,133 | 83,748 |
| 利益剰余金(欠損金) | 5,800 | 18,622 | 36,877 | 58,398 | 65,155 |
| 現金等価物 | 70,026 | 92,337 | 178,369 | 333,237 | 253,167 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
15,580 | 484 | 5,237 | 35,531 | 14,274 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
-1,277 | -1,006 | 1,051 | -3,458 | -3,917 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
-8,254 | 1,169 | -1,338 | -2,191 | -17,219 |
| 現金及び現金 同等物の増減額 |
5,970 | 747 | 5,284 | 30,239 | -6,962 |
