Home > IR情報 > 財務・業績 > 財務諸表 (連結貸借対照表)

連結貸借対照表

(百万円)

PY 04/3 05/3 06/3 07/3 08/3
資産の部
流動資産 120,556 162,011 256,623 418,037 338,207
 現金及び預金 41,613 42,384 47,033 77,177 60,484
 受取手形及び完成工事未収入金 24,612 37,649 46,976 38,659 36,368
 有価証券 - - - - 10,500
 未成工事支出金 18,918 24,977 17,923 27,656 16,801
 繰延税金資産 2,086 3,803 1,750 5,884 5,336
 ジョイントベンチャー持分資産 28,413 49,953 131,336 256,060 192,683
 その他流動資産 5,343 3,749 11,769 12,640 16,037
 貸倒引当金 -431 -506 -167 -40 -5
固定資産 22,303 20,881 23,097 24,915 40,612
 有形固定資産 6,922 6,783 7,085 7,464 23,072
  建物及び構築物 6,352 6,302 6,453 6,615 14,893
  機械装置及び運搬具 870 685 817 1,162 1,261
  工具器具及び備品 5,269 5,352 5,248 5,543 5,467
  土地 2,526 1,955 1,852 1,835 11,935
  建設仮勘定 1 3 - - 0
  減価償却累計額 -8,098 -7,514 -7,286 -7,691 -10,485
 無形固定資産 2,607 2,844 3,168 3,352 4,714
 投資その他の資産 12,773 11,254 12,844 14,097 12,824
  投資有価証券 4,325 4,322 5,701 8,740 9,302
  長期貸付金 701 643 533 - -
  長期未収入金 5,127 3,711 662 - -
  長期滞留債権等 4,133 3,003 - - -
  繰延税金資産 82 112 4,157 2,056 1,649
  その他投資等 2,220 2,208 3,522 3,841 2,362
  貸倒引当金 -3,554 -2,485 -1,469 -539 -490
  投資損失引当金 -263 -263 -263 - -
資産合計 142,859 182,893 279,721 442,952 378,819
 
営業資産三勘定 43,530 62,626 64,899 66,315 53,169
営業資産三勘定=受取手形+完成工事未収入金+未成工事支出金
 
負債の部
流動負債 104,836 139,781 205,192 351,444 293,986
 支払手形及び工事未払金 52,888 74,414 85,901 86,813 74,037
 短期借入金 101 10,101 46 96 10,039
 未払法人税等 194 664 3,989 13,070 1,408
 繰延税金負債 - - 1 - -
 未成工事受入金 37,061 44,384 101,979 231,818 185,022
 完成工事補償引当金 1,079 759 1,870 1,581 2,098
 受注工事損失引当金 - - 146 10 4,044
 賞与引当金 1,548 2,814 3,856 5,096 4,196
 偶発損失引当金 200 - - - -
 その他流動負債 11,762 6,642 7,400 12,957 13,137
固定負債 14,912 5,894 18,698 14,093 3,196
 長期借入金 10,316 214 10,168 10,067 22
 繰延税金負債 1 1 0 - -
 退職給付引当金 4,128 5,167 7,962 1,789 1,690
 役員退職慰労引当金 378 425 430 486 536
 その他固定負債 86 85 136 1,748 947
負債合計 119,748 145,675 223,890 365,537 297,182
少数株主持分 344 345 322 - -
 
資本の部
 資本金 12,027 12,721 12,901 - -
 資本剰余金 5,818 6,506 6,684 - -
 利益剰余金 5,800 18,622 36,877 - -
 その他有価証券評価差額金 26 31 44 - -
 為替換算調整勘定 -766 -759 -323 - -
 自己株式 -140 -250 -676 - -
資本合計 22,766 36,873 55,508 - -
負債、少数株主持分及び資本合計 142,859 182,893 279,721 - -
 
純資産の部
 株主資本
 資本金 - - - 12,928 12,934
 資本剰余金 - - - 6,711 6,718
 利益剰余金 - - - 58,398 65,155
 自己株式 - - - -905 -1,059
株主資本合計 - - - 77,133 83,748
評価・換算差額等
 その他有価証券評価差額金 - - - 247 -847
 繰延ヘッジ損益 - - - -408 -1,667
 為替換算調整勘定 - - - 49 -6
評価・換算差額等合計 - - - -110 -2,521
少数株主持分 - - - 392 410
純資産合計 - - - 77,414 81,637
負債純資産合計 - - - 442,952 378,819
 
営業負債三勘定 89,949 118,798 187,880 318,631 259,060
有利子負債 10,417 10,315 10,214 10,163 10,061
営業負債三勘定=支払手形+工事未払金+未成工事受入金
有利子負債=短期借入金+長期借入金