
As of April 1, 2013
*: New Assignments
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Representative Directors | ||
| Executive Chairman | Takashi Kubota* | |
| President & CEO | Shogo Shibuya* | Overall Management |
| Senior Executive Vice President | Yoichi Kanno | Corporate Planning, Management & Finance |
| Senior Executive Vice President | Hiroshi Ogawa* | Division Director, Global Project Management Division |
| Executive Vice President | Masahito Kawashima | CFO |
| Directors | ||
| Executive Vice President | Katsuo Nagasaka* | Division Director, Business Development Division |
| Senior Vice President | Kazuo Obokata | Division Director, Risk Management & CSR Division |
| Senior Vice President | Ryosuke Shimizu | Division Director, Technology & Engineering Division |
| Director | Kazushi Okawa | |
**: Outside Corporate Auditor
| Position | Name | |
|---|---|---|
| Executive Vice President | Satoru Yokoi | Operations Director, Downstream & Non Hydrocarbon Project Operations |
| Senior Vice President | Tadashi Izawa | Business Development Division |
| Senior Vice President | Masahiko Kojima |
Division Director, Corporate Planning, Management & Finance Division |
| Senior Vice President | Katsutoshi Kimura |
Deputy Division Director, Corporate Planning, Management & Finance Division GM, Finance & Project Audit Unit |
| Senior Vice President | Kenjiro Miura | Division Director, Project Logistics & Construction Division |
| Senior Vice President | Mamoru Nakano* | Operations Director, Gas & LNG Project Operations |
| Senior Vice President | Takao Kamiji | Operations Director, Infrastructure Project Operations |
| Senior Vice President | Hiromi Koshizuka | Operations Director,ChAS Project Operations |
| Senior Vice President | Sumio Nakashima | Gas & LNG Project Operations |
| Senior Vice President | Koichi Shirakawa | Gas & LNG Project Operations |
| Vice President | Noriyuki Kasuya | Business Development Division |
| Vice President | Eisuke Oki* |
Deputy Division Director, Global Project Management Division GM, Business Process Management |
| Vice President | Masao Ishikawa* | Deputy Division Director, Technology & Engineering Division |
| Vice President | Toshiyuki Kariya* | Deputy Division Director, Technology & Engineering Division |
| Vice President | Yasumitsu Abe* |
Deputy Division Director, Project Logistics & Construction Division GM, Procurement & Logistics Management Unit |
| Vice President | Nobuyuki Uchida |
Deputy Operations Director, Gas & LNG Project Operations GM, International Gas & LNG Project Unit |
| Vice President | Yasuo Hosono* | Deputy Operations Director, Infrastructure Project Operations |
| Vice President | Mitsuya Ogawa | Global Project Management Division |
| Vice President | Seiichiro Ikeda |
Gas & LNG Project Operations GM, Strategic Project Development Unit |
| Vice President | Akira Fujisawa* | Gas & LNG Project Operations |